| YEAR | Month | CPD Program/Topics | No. of Units |
|---|---|---|---|
| 2024 | January | ||
| February | |||
| March | |||
| April | |||
| May | |||
| June | Electrical Safety and Inspection | 7 | |
| July | |||
| August | Electrical Design and Analysis | 7 | |
| September | |||
| October | Short Circuit and Voltage Drop Calculations | 7 | |
| November | |||
| December | Power Plant Operation and Maintenance | 7 | |
| 2025 | January | ||
| February | Electrical Safety and Inspection | 6 | |
| March | |||
| April | Electrical Design and Analysis | 7 | |
| May | |||
| June | Short Circuit and Voltage Drop Calculations | 7 | |
| July | |||
| August | Motor Controls | 7 | |
| September | |||
| October | Power Transformer Maintenance and Tests | 7 | |
| November | |||
| December | Generator Sizing, Installation, and Maintenance | 7 | |
| 2026 | January | ||
| February | Electrical Design and Analysis | 7 | |
| March | |||
| April | Power Plant Tour at Binga Hydro Power Plant | 7 | |
| May | |||
| June | Hydro Power Plant Operations | 7 | |
| July | |||
| August | Motor Controls | 7 | |
| September | |||
| October | WESM/Ancillary Services/Reserve Market Operations | 6 | |
| November | |||
| December | Upgrading to IIEE Sr Membership, PEE, ACPE, and ASEAN Engineer | 6 | |
| 2027 | January | ||
| February | Medium Voltage Cable Splicing and Termination | 7 | |
| March | |||
| April | Power Plant Tour at Ambuklao Hydro Power Plant | 7 | |
| 123 |
© MAGTECS. All Rights Reserved.